目錄
序號 | 標準名稱 | 適用產品名稱 | 適用產品別名及說明 |
1 | 綠色食品 豆類 NY/T 285-2012 | 大豆 | |
蠶豆 | |||
豌豆 | |||
紅小豆 | 赤豆、赤小豆、紅豆、小豆 | ||
綠豆 | |||
菜豆(蕓豆) | |||
豇豆 | |||
黑豆 | |||
飯豆 | |||
鷹嘴豆 | 桃豆、雞豆、雞頭豆、雞豌豆 | ||
木豆 | 豆蓉、山豆根、扭豆、三葉豆、野黃豆 | ||
扁豆 | 蛾眉豆、眉豆 | ||
羽扇豆 | |||
2 | 綠色食品 茶葉 NY/T 288-2018 | 綠茶 | 包括各種綠茶及以綠茶為原料的窨制花茶 |
紅茶 | |||
青茶(烏龍茶) | |||
黃茶 | |||
白茶 | |||
黑茶 | 普洱茶、緊壓茶 | ||
3 | 綠色食品 代用茶 NY/T 2140-2015 | 代用茶 | 選用除茶(camellia sinensis L.O.Kunts)以外,由國家行政主管部門公布的可用于食品的植物花及花蕾、芽葉、果(實)、根莖等為原料,經加工制作,采用沖泡(浸泡或煮)的方式,供人們飲用的產品。涉及保健食品的應符合國家相關規(guī)定 |
4 | 綠色食品 咖啡 NY/T 289-2012 | 生咖啡 | 咖啡鮮果經干燥脫殼處理所得產品 |
焙炒咖啡豆 | 生咖啡經焙炒所得產品 | ||
咖啡粉 | 焙炒咖啡豆磨碎后的產品 | ||
注:不適用于脫咖啡因咖啡和速溶型咖啡 | |||
5 | 綠色食品 玉米及玉米粉 NY/T 418-2014 | 玉米 | 玉蜀黍、大蜀黍、棒子、苞米、苞谷、玉菱、玉麥、六谷、蘆黍和珍珠米 |
鮮食玉米 | 包括甜玉米、糯玉米。同時適用于生、熟產品 | ||
速凍玉米 | 包括速凍甜玉米、速凍糯玉米。同時適用于生、熟產品 | ||
玉米碴子 | 玉米粒經脫皮、破碎加工而成的顆粒物,包括玉米仁、玉米糝等 | ||
玉米粉 | 包括脫胚玉米粉和全玉米粉 | ||
6 | 綠色食品 稻谷 NY/T 2978-2016 | 稻谷 | 適用于作為綠色食品稻米原料的稻谷 |
7 | 綠色食品 稻米 NY/T 419-2014 | 大米 | |
糙米 | 稻谷脫殼后保留著皮層和胚芽的米 | ||
胚芽米 | 胚芽保留率達75%以上,加工精度符合GB1354規(guī)定的三等或三等以上的精米 | ||
蒸谷米 | 稻谷經清理、浸泡、蒸煮、干燥等處理后,再按常規(guī)稻谷碾米加工方法生產的稻米 | ||
黑米 | |||
紅米 | 糙米天然色澤為棕紅色的稻米 | ||
8 | 綠色食品 花生及制品 NY/T 420-2017 | 食用花生(果、仁) | |
油用花生(果、仁) | |||
水煮花生(果、仁) | |||
烤花生 | 包括原味烤花生、調味花生 | ||
烤花生仁 | 包括紅衣型、脫紅衣型 | ||
烤花生碎 | |||
乳白花生 | |||
乳白花生碎 | |||
炒花生仁 | 包括紅衣型、脫紅衣型 | ||
炒花生果 | |||
油炸花生仁 | |||
裹衣花生 | 包括淀粉型、糖衣型、混合型 | ||
花生蛋白粉 | |||
花生組織蛋白 | |||
花生醬 | 包括純花生醬、穩(wěn)定型花生醬、復合型花生醬 | ||
注:不包括花生類糖制品,花生類糖制品已歸到《綠色食品 糖果》(NY/T 2986-2016)中 | |||
9 | 綠色食品 小麥及小麥粉 NY/T 421-2012 | 小麥 | |
小麥粉 | 亦稱面粉。小麥加工成的粉狀產品。按其品質特性,可分為強筋小麥粉、中筋小麥粉、弱筋小麥粉和普通小麥粉等 | ||
全麥粉 | 保留全部或部分麥皮的小麥粉 |
綠色食品產品適用標準目錄(2019版).rar